Thursday April 2, 2009
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-013 | FSTV - 5hr feed | |
| 5:00 am | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 6:00 am | 09-091 | California Country - 2296 | |
| 6:30 am | 08-394 | Peak Moment - Garden | |
| 7:00 am | 09-093 | COS Media Class - Write Away | |
| 7:30 am | 08-104 | Greatest Good - Part 1 | |
| 8:30 am | 09-090 | MCTV Promo - Oct 20 08 | |
| 9:00 am | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 12:00 pm | 05-125 | EBB - 1hr feed | |
| 1:00 pm | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 4:00 pm | 05-124 | NASA - 2hr feed | |
| 6:00 pm | 08-341 | COS Matters - R. Lawrence | |
| 6:30 pm | 08-121 | Arthur Talks - Our Skies | |
| 7:30 pm | 09-096 | Siskiyou Arts Council - Voices | |
| 9:00 pm | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 10:00 pm | 09-089 | Jook Joint - Junior Wells | |
| 10:30 pm | 09-085 | Midnight Massacre Theatre - Vampire | |
Friday April 3, 2009
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-013 | FSTV - 5hr feed | |
| 5:00 am | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 6:00 am | 08-394 | Peak Moment - Garden | |
| 6:30 am | 09-093 | COS Media Class - Write Away | |
| 7:00 am | 09-092 | About Town - Mar 31 2009 | |
| 7:30 am | 09-091 | California Country - 2296 | |
| 8:00 am | 09-026 | Baseball - Sports History | |
| 9:00 am | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 12:00 pm | 05-125 | EBB - 1hr feed | |
| 1:00 pm | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 4:00 pm | 05-124 | NASA - 2hr feed | |
| 6:00 pm | 08-394 | Peak Moment - Garden | |
| 6:30 pm | 09-093 | COS Media Class - Write Away | |
| 7:00 pm | 09-092 | About Town - Mar 31 2009 | |
| 7:30 pm | 09-091 | California Country - 2296 | |
| 8:00 pm | 08-121 | Arthur Talks - Our Skies | |
| 9:00 pm | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 10:00 pm | 09-095 | Siskiyou Blues - Jam 68 | |
| 10:30 pm | 09-089 | Jook Joint - Junior Wells | |
| 11:00 pm | 09-094 | Positive Music - March 2009 | |
| 11:30 pm | 08-207 | Natures Wrath - Fire Safe | |
Saturday April 4, 2009
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-014 | FSTV - 6hr feed | |
| 6:00 am | 07-015 | EBB - 7hr feed | |
| 1:00 pm | 09-091 | California Country - 2296 | |
| 1:30 pm | 09-092 | About Town - Mar 31 2009 | |
| 2:00 pm | 09-093 | COS Media Class - Write Away | |
| 2:30 pm | 09-096 | Siskiyou Arts Council - Voices | |
| 4:00 pm | 09-088 | Todays Air Force - Mar 16 2009 | |
| 4:30 pm | 08-207 | Natures Wrath - Fire Safe | |
| 5:00 pm | 08-121 | Arthur Talks - Our Skies | |
| 6:00 pm | 09-090 | MCTV Promo - Oct 20 08 | |
| 6:30 pm | 08-394 | Peak Moment - Garden | |
| 7:00 pm | 09-026 | Baseball - Sports History | |
| 8:00 pm | 08-104 | Greatest Good - Part 1 | |
| 9:00 pm | 09-095 | Siskiyou Blues - Jam 68 | |
| 9:30 pm | 08-421 | Whiskey Row - Mt Shasta | |
| 10:30 pm | 09-085 | Midnight Massacre Theatre - Vampire | |
Sunday April 5, 2009
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-014 | FSTV - 6hr feed | |
| 6:00 am | 07-015 | EBB - 7hr feed | |
| 1:00 pm | 08-361 | Telos NOW - LIVE 2hr | |
| 3:00 pm | 09-093 | COS Media Class - Write Away | |
| 3:30 pm | 09-092 | About Town - Mar 31 2009 | |
| 4:00 pm | 09-088 | Todays Air Force - Mar 16 2009 | |
| 4:30 pm | 09-096 | Siskiyou Arts Council - Voices | |
| 6:00 pm | 09-091 | California Country - 2296 | |
| 6:30 pm | 09-083 | Treasures of Mt Shasta - Mar 24 2009 | |
| 7:00 pm | 09-026 | Baseball - Sports History | |
| 8:00 pm | 08-104 | Greatest Good - Part 1 | |
| 9:00 pm | 09-095 | Siskiyou Blues - Jam 68 | |
| 9:30 pm | 09-094 | Positive Music - March 2009 | |
| 10:00 pm | 08-121 | Arthur Talks - Our Skies | |
| 11:00 pm | 08-207 | Natures Wrath - Fire Safe | |
| 11:30 pm | 09-094 | Positive Music - March 2009 | |
Monday April 6, 2009
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-013 | FSTV - 5hr feed | |
| 5:00 am | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 6:00 am | 09-093 | COS Media Class - Write Away | |
| 6:30 am | 09-092 | About Town - Mar 31 2009 | |
| 7:00 am | 09-026 | Baseball - Sports History | |
| 8:00 am | 08-121 | Arthur Talks - Our Skies | |
| 9:00 am | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 12:00 pm | 05-125 | EBB - 1hr feed | |
| 1:00 pm | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 4:00 pm | 05-124 | NASA - 2hr feed | |
| 6:00 pm | 09-088 | Todays Air Force - Mar 16 2009 | |
| 6:30 pm | 08-104 | Greatest Good - Part 1 | |
| 7:30 pm | 08-091 | Sisson Museum - History | |
| 8:00 pm | 08-207 | Natures Wrath - Fire Safe | |
| 8:30 pm | 09-093 | COS Media Class - Write Away | |
| 9:00 pm | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 10:00 pm | 09-091 | California Country - 2296 | |
| 10:30 pm | 09-094 | Positive Music - March 2009 | |
| 11:00 pm | 08-209 | Space Messengers - July 8 2008 | |
Tuesday April 7, 2009
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-013 | FSTV - 5hr feed | |
| 5:00 am | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 6:00 am | 08-091 | Sisson Museum - History | |
| 6:30 am | 09-083 | Treasures of Mt Shasta - Mar 24 2009 | |
| 7:00 am | 09-054 | Gangaji - Disc 12 | |
| 8:00 am | 09-050 | Meeting with Eli - Remembered | |
| 9:00 am | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 12:00 pm | 05-125 | EBB - 1hr feed | |
| 1:00 pm | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 4:00 pm | 05-124 | NASA - 2hr feed | |
| 6:00 pm | 08-091 | Sisson Museum - History | |
| 6:30 pm | 09-083 | Treasures of Mt Shasta - Mar 24 2009 | |
| 7:00 pm | 09-054 | Gangaji - Disc 12 | |
| 8:00 pm | 09-050 | Meeting with Eli - Remembered | |
| 9:00 pm | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 10:00 pm | 09-094 | Positive Music - March 2009 | |
| 10:30 pm | 08-121 | Arthur Talks - Our Skies | |
| 11:30 pm | 09-089 | Jook Joint - Junior Wells | |
Wednesday April 8, 2009
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-013 | FSTV - 5hr feed | |
| 5:00 am | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 6:00 am | 09-092 | About Town - Mar 31 2009 | |
| 6:30 am | 08-207 | Natures Wrath - Fire Safe | |
| 7:00 am | 09-088 | Todays Air Force - Mar 16 2009 | |
| 7:30 am | 09-091 | California Country - 2296 | |
| 8:00 am | 09-093 | COS Media Class - Write Away | |
| 8:30 am | 08-091 | Sisson Museum - History | |
| 9:00 am | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 12:00 pm | 05-125 | EBB - 1hr feed | |
| 1:00 pm | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 4:00 pm | 05-124 | NASA - 2hr feed | |
| 6:00 pm | 09-092 | About Town - Mar 31 2009 | |
| 6:30 pm | 08-394 | Peak Moment - Garden | |
| 7:00 pm | 08-207 | Natures Wrath - Fire Safe | |
| 7:30 pm | 08-209 | Space Messengers - July 8 2008 | |
| 8:30 pm | 09-090 | MCTV Promo - Oct 20 08 | |
| 9:00 pm | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 10:00 pm | 09-093 | COS Media Class - Write Away | |
| 10:30 pm | 09-096 | Siskiyou Arts Council - Voices | |
Thursday April 9, 2009 || Note: Weed City Council Meeting 5:30 pm
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-013 | FSTV - 5hr feed | |
| 5:00 am | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 6:00 am | 09-091 | California Country - 2296 | |
| 6:30 am | 08-394 | Peak Moment - Garden | |
| 7:00 am | 09-093 | COS Media Class - Write Away | |
| 7:30 am | 08-104 | Greatest Good - Part 1 | |
| 8:30 am | 09-090 | MCTV Promo - Oct 20 08 | |
| 9:00 am | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 12:00 pm | 05-125 | EBB - 1hr feed | |
| 1:00 pm | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 4:00 pm | 05-124 | NASA - 2hr feed | |
| 6:00 pm | 08-341 | COS Matters - R. Lawrence | |
| 6:30 pm | 08-121 | Arthur Talks - Our Skies | |
| 7:30 pm | 09-096 | Siskiyou Arts Council - Voices | |
| 9:00 pm | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 10:00 pm | 09-089 | Jook Joint - Junior Wells | |
| 10:30 pm | 09-085 | Midnight Massacre Theatre - Vampire | |
|
|