Thursday October 9, 2008
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-013 | FSTV - 5hr feed | |
| 5:00 am | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 6:00 am | 08-319 | Art Giving Heart - Rerun | |
| 7:00 am | 08-306 | Todays Air Force - Aug 31 2008 | |
| 7:30 am | 08-303 | Listen Up - Weed Council | |
| 8:00 am | 08-302 | Listen Up - Candidates 2 | |
| 8:30 am | 08-323 | COS - Welcome | |
| 9:00 am | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 12:00 pm | 05-125 | EBB - 1hr feed | |
| 1:00 pm | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 4:00 pm | 05-124 | NASA - 2hr feed | |
| 6:00 pm | 08-294 | Front Row Center - Shasta Film | |
| 7:00 pm | 08-323 | COS - Welcome | |
| 7:30 pm | 08-289 | Student TV - Solar Cooking | |
| 8:00 pm | 08-321 | In Their Boots - Beating Odds | |
| 9:00 pm | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 10:00 pm | 08-305 | Jook Joint - Watson | |
| 10:30 pm | 08-320 | Midnight Massacre Theatre - Creatures | |
Friday October 10, 2008
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-013 | FSTV - 5hr feed | |
| 5:00 am | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 6:00 am | 08-303 | Listen Up - Weed Council | |
| 6:30 am | 08-263 | Peak Moment - Walking | |
| 7:00 am | 08-295 | Mount Shasta Magic - Farmers Market | |
| 8:00 am | 08-294 | Front Row Center - Shasta Film | |
| 9:00 am | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 12:00 pm | 05-125 | EBB - 1hr feed | |
| 1:00 pm | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 4:00 pm | 05-124 | NASA - 2hr feed | |
| 6:00 pm | 08-323 | COS - Welcome | |
| 6:30 pm | 08-263 | Peak Moment - Walking | |
| 7:00 pm | 08-295 | Mount Shasta Magic - Farmers Market | |
| 8:00 pm | 08-313 | Real TV - Crystal Geyser | |
| 9:00 pm | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 10:00 pm | 08-315 | Siskiyou Blues Society - Jam 63 | |
| 10:30 pm | 08-314 | Everest - October 1, 2008 | |
Saturday October 11, 2008
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-014 | FSTV - 6hr feed | |
| 6:00 am | 07-015 | EBB - 7hr feed | |
| 1:00 pm | 08-317 | California Country - 2271 | |
| 1:30 pm | 08-294 | Front Row Center - Shasta Film | |
| 2:30 pm | 08-319 | Art Giving Heart - Rerun | |
| 3:30 pm | 08-302 | Listen Up - Candidates 2 | |
| 4:00 pm | 08-306 | Todays Air Force - Aug 31 2008 | |
| 4:30 pm | 08-303 | Listen Up - Weed Council | |
| 5:00 pm | 08-321 | In Their Boots - Beating Odds | |
| 6:00 pm | 08-294 | Front Row Center - Shasta Film | |
| 7:00 pm | 08-323 | COS - Welcome | |
| 7:30 pm | 08-263 | Peak Moment - Walking | |
| 8:00 pm | 08-302 | Listen Up - Candidates 2 | |
| 8:30 pm | 08-315 | Siskiyou Blues Society - Jam 63 | |
| 9:00 pm | 08-319 | Art Giving Heart - Rerun | |
| 10:00 pm | 08-305 | Jook Joint - Watson | |
| 10:30 pm | 08-320 | Midnight Massacre Theatre - Creatures | |
Sunday October 12, 2008
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-014 | FSTV - 6hr feed | |
| 6:00 am | 07-015 | EBB - 7hr feed | |
| 1:00 pm | 08-317 | California Country - 2271 | |
| 1:30 pm | 08-267 | Second Coming Church - Essentials | |
| 2:30 pm | 08-319 | Art Giving Heart - Rerun | |
| 3:30 pm | 08-302 | Listen Up - Candidates 2 | |
| 4:00 pm | 08-306 | Todays Air Force - Aug 31 2008 | |
| 4:30 pm | 08-303 | Listen Up - Weed Council | |
| 5:00 pm | 08-321 | In Their Boots - Beating Odds | |
| 6:00 pm | 08-294 | Front Row Center - Shasta Film | |
| 7:00 pm | 08-323 | COS - Welcome | |
| 7:30 pm | 08-263 | Peak Moment - Walking | |
| 8:00 pm | 08-302 | Listen Up - Candidates 2 | |
| 8:30 pm | 08-315 | Siskiyou Blues Society - Jam 63 | |
| 9:00 pm | 08-317 | California Country - 2271 | |
| 9:30 pm | 08-267 | Second Coming Church - Essentials | |
| 10:30 pm | 08-314 | Everest - October 1, 2008 | |
Monday October 13, 2008
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-013 | FSTV - 5hr feed | |
| 5:00 am | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 6:00 am | 08-302 | Listen Up - Candidates 2 | |
| 6:30 am | 08-303 | Listen Up - Weed Council | |
| 7:00 am | 08-294 | Front Row Center - Shasta Film | |
| 8:00 am | 08-321 | In Their Boots - Beating Odds | |
| 9:00 am | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 12:00 pm | 05-125 | EBB - 1hr feed | |
| 1:00 pm | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 4:00 pm | 05-124 | NASA - 2hr feed | |
| 6:00 pm | 08-302 | Listen Up - Candidates 2 | |
| 6:30 pm | 08-317 | California Country - 2271 | |
| 7:00 pm | 08-294 | Front Row Center - Shasta Film | |
| 8:00 pm | 08-319 | Art Giving Heart - Rerun | |
| 9:00 pm | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 10:00 pm | 08-303 | Listen Up - Weed Council | |
| 10:30 pm | 08-323 | COS - Welcome | |
| 11:00 pm | 08-263 | Peak Moment - Walking | |
| 11:30 pm | 08-315 | Siskiyou Blues Society - Jam 63 | |
Tuesday October 14, 2008
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-013 | FSTV - 5hr feed | |
| 5:00 am | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 6:00 am | 08-295 | Mount Shasta Magic - Farmers Market | |
| 7:00 am | 08-274 | Gangaji - Disc 2 | |
| 8:00 am | 08-278 | Meeting with Eli - Dream | |
| 9:00 am | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 12:00 pm | 05-125 | EBB - 1hr feed | |
| 1:00 pm | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 4:00 pm | 05-124 | NASA - 2hr feed | |
| 6:00 pm | 08-295 | Mount Shasta Magic - Farmers Market | |
| 7:00 pm | 08-274 | Gangaji - Disc 2 | |
| 8:00 pm | 08-278 | Meeting with Eli - Dream | |
| 9:00 pm | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 10:00 pm | 08-267 | Second Coming Church - Essentials | |
| 11:00 pm | 08-319 | Art Giving Heart - Rerun | |
Wednesday October 15, 2008
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-013 | FSTV - 5hr feed | |
| 5:00 am | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 6:00 am | 08-263 | Peak Moment - Walking | |
| 6:30 am | 08-323 | COS - Welcome | |
| 7:00 am | 08-294 | Front Row Center - Shasta Film | |
| 8:00 am | 08-313 | Real TV - Crystal Geyser | |
| 9:00 am | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 12:00 pm | 05-125 | EBB - 1hr feed | |
| 1:00 pm | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 4:00 pm | 05-124 | NASA - 2hr feed | |
| 6:00 pm | 08-263 | Peak Moment - Walking | |
| 6:30 pm | 08-302 | Listen Up - Candidates 2 | |
| 7:00 pm | 08-323 | COS - Welcome | |
| 7:30 pm | 08-303 | Listen Up - Weed Council | |
| 8:00 pm | 08-319 | Art Giving Heart - Rerun | |
| 9:00 pm | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 10:00 pm | 08-294 | Front Row Center - Shasta Film | |
| 11:00 pm | 08-315 | Siskiyou Blues Society - Jam 63 | |
| 11:30 pm | 08-305 | Jook Joint - Watson | |
Thursday October 16, 2008
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-013 | FSTV - 5hr feed | |
| 5:00 am | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 6:00 am | 08-319 | Art Giving Heart - Rerun | |
| 7:00 am | 08-306 | Todays Air Force - Aug 31 2008 | |
| 7:30 am | 08-303 | Listen Up - Weed Council | |
| 8:00 am | 08-302 | Listen Up - Candidates 2 | |
| 8:30 am | 08-323 | COS - Welcome | |
| 9:00 am | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 12:00 pm | 05-125 | EBB - 1hr feed | |
| 1:00 pm | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 4:00 pm | 05-124 | NASA - 2hr feed | |
|
|